Các thông số cơ bản
| Chiều dài 1 chiều rộng / chiều cao / | 4710 / 1892 / 1715 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2800 mm |
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1580 |
| Số ghế ngồi | 5 chỗ |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít |
| Loại động cơ | A156T1H |
| Dung tích động cơ (TL) | 1499 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 188/5500 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 275/1500-4500 |
| Loại nhiên liệu | Xăng 92 |
Thiết kế ngoại thất thuần túy
|
||||||||||||
| Đèn sương mù phía trước LED | - | |||||||||||
| Đèn LED chạy ban ngày | Có | |||||||||||
| Đèn hậu LED | Có | |||||||||||
| Đèn phanh vị trí cao LED | Có | |||||||||||
| Đèn xi nhan trên gương chiếu hậu | Có | |||||||||||
| Đèn chiếu sáng trên cửa | - | |||||||||||
| Đèn chào mừng LOGO | - | |||||||||||
| Tay nắm cửa tàng hình tự động | - | |||||||||||
| Nắp đậy toàn bộ khoang động cơ | - | |||||||||||
| Giá nóc thể thao | Có | |||||||||||
| Ăng ten vây cá mập | Có | |||||||||||
Không gian nội thất trong lành
| Nội thất vật liệu mềm bionic | Có | |
| Vô lăng | Bọc da | - |
| Nút vô lăng tích hợp cảm ứng | - | |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
| Sưởi vô lăng | - | |
| Gương trang điểm che nắng phía trước | Có | |
| Nguồn điện 12V | Phía trước | Có |
| Cốp sau | - | |
| Cổng USB (2 ở hàng trước và 1 ở đằng sau | Có | |
| Âm thanh | Bộ khuếch đại công suất HIFI độc lập | - |
| Loa độ trung thực cao cấp HI-end | 6 | |
| Đèn LED nội thất 10 màu | - | |
| Đèn LED trần cảm ứng | - | |
| Đèn LED khoang hành lý | Có | |
| Cửa sổ trời toàn cảnh siêu lớn | - | |
| Kính chắn gió phía sau & kính hàng ghế sau nhuộm đen | - | |
| Sấy kính chăn gió phía sau | Có | |
| Khe cất ô, thu nước chuyên dụng | Có | |
| Giá ngăn khoang hành lý | - | |
| Bệ tỳ tay phía trước và sau với ngăn đựng cốc | Có | |
| Hàng ghế sau gập phẳng | Có | |
Thao tác vận hành thuần túy
| Ba chế độ lái | Tiêu chuẩn, thể thao , kinh tế |
| Hai chế độ lái trợ lực điện | Tiêu chuẩn, thể thao |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống phanh khẩn cấp EBA | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe ESP Bosch 9.3 | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lên dốc HHC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HHC | Có |
| Hệ thống phanh tay điện tử EPB | Có |
| Tự động giữ phanh Auto Hold | Có |
| Nhắc nhở chuyển số tay | - |
Sự thoải mái tinh khiết
| Ghế lái không trọng lực | Chất liệu ghế | Ghé nỉ |
| Ghế lái chính điều chỉnh 6 hướng | Chỉnh tay | |
| Ghế phụ điều chỉnh 4 hướng | Chỉnh tay | |
| Khí nén hỗ trợ thắt lưng điều chỉnh điện | - | |
| Hàng ghế sau ngả lưng | Có | |
| Sưởi 02 ghế trước | - | |
| Thông gió 02 ghế trước | - | |
| Bộ nhớ ghế 3 vị trí của người lái chính | - | |
| Ghế lái tiến lùi tự động khi tắt và khởi động xe | - |
| Chìa khóa thông minh, điều khiển từ xa (2 chiếc) | Có | |
| Đề nổ Start/Stop | Có | |
| Cảm biến mở cốp thông minh với tính năng chống kẹt | - | |
| Gạt mưa tự động | - | |
| Gạt mưa không xương phía trước | Có | |
| Đóng mở 4 cửa sổ bằng chìa khóa và chống kẹt | - | |
| Tự động đóng cửa kính và cửa sổ khi trời mưa | - | |
| Gương chiếu hậu | Nhớ vị trí gương khi lùi xe | - |
| Chỉnh điện + sưởi mặt gương | Có | |
| Gập điện (tự động gập khi khóa xe) | - | |
| Gương chiếu hậu bên trong chống chói | Có | |
| Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Điều hòa cơ |
| Cửa gió hàng ghế sau | - | |
| Hệ thống lọc không khí CN95 | Có | |
| Hệ thống quản lý chất lượng không khí AQS | - | |
| Làm sạch bằng ion âm và lọc buị PM2.5 | - | |
Công nghệ thuần túy
| Hệ thống LCD sống động | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3 inch | Có |
| Đồng hồ taplo LCD | 7 inch | |
| Màn hình LCD điều khiển điều hòa | - | |
| Hệ thống hộp Magic Box | WIFI | - |
| Tương tác giọng nói thông minh | - | |
| Nhạc online, radio online | - | |
| Nhạc Bluetooth, điện thoại Bluetooth | - | |
| Tương tác ba màn hình thông minh | - | |
| Chìa khóa thông thái | Tự động khóa cửa khi rời khỏi xe | - |
| Mở cửa không cần chìa khóa | - | |
| Mở cửa sổ trời bằng chìa khóa | - | |
| Kéo cửa sổ lên bằng chìa khóa | - | |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh | Camera 360˚ hiển thị 3D | - |
| Nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp MOD | - | |
| Cảnh báo lệch làn đường LDW | - | |
| Hệ thống kiểm soát đèn chiếu xa thông minh HMA | - | |
| Hệ thống chiếu sáng phụ góc thông minh | - | |
| Hệ thống giám sát điểm mù và cảnh báo sớm BSD | - | |
| Giám sát điểm mù bên phải bằng camera | - | |
| Hệ thống cảnh báo mở cửa DOW | - | |
| Kiểm soát hành trình | - | |
| Hệ thống hỗ trợ kiếm soát hành trình thông mình IACC | - | |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường TJA | - | |
| Hệ thống chủ động giữ làn đường LKA | - | |
| Hệ thống nhận dạng biển báo giới hạn tốc độ TSR | - | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước FCW | - | |
| Phanh khẩn cấp chủ động giảm thiểu va chạm AEB (nhận dạng xe) | - | |
| Phanh khẩn cấp chủ động giảm thiểu va chạm AEB-P(nhận dạng người đi bộ) | - | |
| Sạc điện thoại không dây | - | |
| Hệ thống đỗ xe chủ động toàn cảnh APA | - | |
| Hệ thống Tầm nhìn Thông minh FACE ID-Giám sát mệt mỏi | - | |
An toàn thuần túy
| Hệ thống túi khí | 2 | |
| Hệ thống Rada | Đỗ xe phía trước | - |
| Đỗ xe phía sau | 4 | |
| Camera lùi | - | |
| Camera hành trình | - | |
| Động cơ chống trộm điện tử | Có | |
| Báo động chống trộm thân xe | Có | |
| Khóa trung tâm điều khiến trong ô tô | Có | |
| Cảnh báo quá tốc độ | Có | |
| Tự động khóa/ mở khóa khi lái xe | Có / Có | |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | |
| Tự động mở chốt cửa khi xảy ra tai nạn | Có | |
| Khóa an toàn trẻ em | Có | |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (cảnh báo + đồng hồ hiển thị) | Có | |
| Điểm cố định ghế an toàn cho trẻ em ở hàng ghế thứ hai | ISO FIX x 2 | |

Online Showroom